Royal Canin Veterinary Diets Dog Sensitivity Control
Dette veterinærfôret er utviklet for hunder som har allergier eller intoleranser. Det er et lettfordøyelig fôr er utviklet for å redusere intoleranse og sensitivitet.
Fôret er laget med lettfordøyelige proteiner, prebiotika, rødbeter og fiskeolje for å fremme en god fordøyelse fordøyelsen.
Royal Canin Veterinary Diets Dog Sensitivity Control inneholder nøye utvalgte ingredienser for sunn hud og pels.
En unik kombinasjon av B-vitaminer og aminosyrer med synergistisk effekt fremmer effektivt styrken i hudbarrieren ved å styrke hudfettet som binder hudcellene. Denne sammensetningen kan redusere risikoen for hudirritasjon. EPA/DHA omega-3 fettsyrer spiller en avgjørende rolle for helsen og balansen i tarmsystemet og huden.
Fôret inneholder and, et protein som ofte passer for sensitive hunder. Karbohydrater fra tapioka.
En kombinasjon av ulike næringsstoffer reduserer væsketap gjennom huden, bevarer fuktigheten og styrker og beskytter huden.
Fôret bidrar til tarmhelsen ved hjelp av en spesiell sammensetning av lettfordøyelige proteiner, prebiotika, fiskeolje og betmasse.
Omega-3 fettsyrene EPA og DHA fremmer mage- og tarmsystemets helse.
Husk at du kun skal gi dyret ditt veterinærfôr i henhold til veterinærens anbefaling.
Ved å kjøpe dette fôret bekrefter du følgende:
- Dyret mitt ble undersøkt av en veterinær som stilte en diagnose og anbefalte dette fôret.
- Jeg forstår at så lenge dyret mitt spiser dette fôret, rådes jeg til å søke veterinærråd minst hver sjette måned.
- Jeg har forstått at så lenge dyret mitt spiser dette fôret, må jeg umiddelbart søke veterinærråd dersom dyrets helse blir dårligere.
| Hundens vekt | Normalvekt, g / døgn | Undervekt, g / døgn | Overvekt g / døgn |
|---|---|---|---|
| 0 – 2 kg | 65 g | 80 g | 45 g |
| 2 – 3 kg | 85 g | 105 g | 65 g |
| 3 – 4 kg | 105 g | 130 g | 80 g |
| 4 – 5 kg | 125 g | 155 g | 95 g |
| 5 – 6 kg | 140 g | 175 g | 105 g |
| 6 – 7 kg | 160 g | 195 g | 120 g |
| 7 – 8 kg | 175 g | 215 g | 130 g |
| 8 – 9 kg | 190 g | 235 g | 140 g |
| 9 – 10 kg | 205 g | 255 g | 155 g |
| 10 – 11 kg | 220 g | 275 g | 165 g |
| 11 – 12 kg | 235 g | 290 g | 175 g |
| 12 – 13 kg | 250 g | 310 g | 185 g |
| 13 – 14 kg | 260 g | 325 g | 195 g |
| 14 – 15 kg | 275 g | 345 g | 205 g |
| 15 – 16 kg | 290 g | 360 g | 215 g |
| 16 – 17 kg | 300 g | 375 g | 225 g |
| 17 – 18 kg | 315 g | 395 g | 235 g |
| 18 – 19 kg | 325 g | 410 g | 245 g |
| 19 – 20 kg | 340 g | 425 g | 255 g |
| 20 – 21 kg | 350 g | 440 g | 265 g |
| 21 – 22 kg | 365 g | 455 g | 275 g |
| 22 – 23 kg | 375 g | 470 g | 280 g |
| 23 – 24 kg | 390 g | 485 g | 290 g |
| 24 – 25 kg | 400 g | 500 g | 300 g |
| 25 – 26 kg | 410 g | 515 g | 310 g |
| 26 – 27 kg | 425 g | 530 g | 315 g |
| 27 – 28 kg | 435 g | 545 g | 325 g |
| 28 – 29 kg | 445 g | 555 g | 335 g |
| 29 – 30 kg | 455 g | 570 g | 340 g |
| 30 – 31 kg | 470 g | 585 g | 350 g |
| 31 – 32 kg | 480 g | 600 g | 360 g |
| 32 – 33 kg | 490 g | 610 g | 365 g |
| 33 – 34 kg | 500 g | 625 g | 375 g |
| 34 – 35 kg | 510 g | 640 g | 385 g |
| 35 – 36 kg | 520 g | 650 g | 390 g |
| 36 – 37 kg | 530 g | 665 g | 400 g |
| 37 – 38 kg | 545 g | 680 g | 405 g |
| 38 – 39 kg | 555 g | 690 g | 415 g |
| 39 – 40 kg | 565 g | 705 g | 420 g |
| 40 – 41 kg | 575 g | 715 g | 430 g |
| 41 – 42 kg | 585 g | 730 g | 440 g |
| 42 – 43 kg | 595 g | 740 g | 445 g |
| 43 – 44 kg | 605 g | 755 g | 455 g |
| 44 – 45 kg | 615 g | 765 g | 460 g |
| 45 – 46 kg | 625 g | 780 g | 470 g |
| 46 – 47 kg | 635 g | 790 g | 475 g |
| 47 – 48 kg | 645 g | 805 g | 485 g |
| 48 – 49 kg | 655 g | 815 g | 490 g |
| 49 – 50 kg | 665 g | 830 g | 495 g |
Veterinærfôr til hund > Fôrallergi»> Veterinærfôr Veterinærfôr til hund Mage- & Tarmsykdom
Veterinærfôr til hund > Mage- & Tarmsykdom»> Hund Hundefôr Veterinærfôr
Hundefôr > Veterinærfôr»>











Reviews
There are no reviews yet.